1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö

Emma Augusta Sundberg1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 1834–1878

Kön: Kvinna Levnadsålder: 43

Levnadsbana (Karta)

Född1834-04-19 Piteå, Norrbottens län12
Död (43)1878-03-18 Klara, Stockholms län

Källor

  1. Piteå stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010155/A I/3a (1832-1841). Sida 269, bildid: C0035080_00340
  2. Piteå stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010155/A I/4c (1843-1860). bildid: A0013360_00020
  3. Katarina kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/0009/A I/106-107 (1855). Sida 38, bildid: C0055685_00029
  4. Katarina kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/0009/A I/110-111 (1857). Sida 48, bildid: C0055687_00033
  5. Katarina kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/0009/A I/116-117 (1860). Sida 46, bildid: C0055690_00034
  6. Katarina (A, AB) AI:118 (1861), SE/SSA/0009. Bild 29 / sid 47, AID: v86864.b29.s47
  7. Klara (A, AB) AI:151 (1872), SE/SSA/0010. Bild 5, AID: v87254.b5
  8. Klara (A, AB) AI:154 (1873), SE/SSA/0010. Bild 6, AID: v87257.b6
  9. Klara (A, AB) AI:160 (1875), SE/SSA/0010. Bild 6, AID: v87263.b6
  10. Klara (A, AB) AI:163 (1876), SE/SSA/0010. Bild 6, AID: v87266.b6
  11. SDB 8, Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges dödbok 8. SDB7_06976041
  12. Piteå stadsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010155/C/2 (1823-1841). bildid: C0035092_00119
.

Skapad av Genney 4.0