1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö

Sophia Magdalena Lidström1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18 1801–1892

Kön: Kvinna Levnadsålder: 91

Levnadsbana (Karta)

Född1801-03-27 Piteå stadsförsamling, Norrbottens län19
Gift (29) med
Jonas Sundberg (1799–1856)
1830-12-28 Piteå, Norrbottens län20
Död (91)1892-04-05 Kungsholm eller Ulrika Eleonora, Stockholms län21

Källor

  1. Piteå stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010155/A I/2a (1823-1831). Sida 190, bildid: C0035079_00248
  2. Piteå stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010155/A I/2a (1823-1831). Sida 191, bildid: C0035079_00249
  3. Piteå stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010155/A I/3a (1832-1841). Sida 269, bildid: C0035080_00340
  4. Piteå stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010155/A I/4a (1842-1851). Sida 158, bildid: C0035081_00220
  5. Piteå stadsförsamlings kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010155/A I/5a (1852-1861). Sida 147, bildid: C0035082_00161
  6. Katarina kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/0009/A I/106-107 (1855). Sida 38, bildid: C0055685_00029
  7. Katarina kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/0009/A I/108-109 (1856). Sida 46, bildid: C0055686_00032
  8. Katarina kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/0009/A I/110-111 (1857). Sida 48, bildid: C0055687_00033
  9. Katarina kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/0009/A I/116-117 (1860). Sida 46, bildid: C0055690_00034
  10. Katarina (A, AB) AI:118 (1861), SE/SSA/0009. Bild 29 / sid 47, AID: v86864.b29.s47
  11. Klara (A, AB) AI:141 (1862), SE/SSA/0010. Bild 320, AID: v87244.b320
  12. Klara (A, AB) AI:142 (1863), SE/SSA/0010. Bild 331, AID: v87245.b331
  13. Klara (A, AB) AI:144 (1865), SE/SSA/0010. Bild 298, AID: v87247.b298
  14. Klara (A, AB) AI:151 (1872), SE/SSA/0010. Bild 6, AID: v87254.b6
  15. Klara (A, AB) AI:154 (1873), SE/SSA/0010. Bild 6, AID: v87257.b6
  16. Klara (A, AB) AI:160 (1875), SE/SSA/0010. Bild 6, AID: v87263.b6
  17. Klara (A, AB) AI:163 (1876), SE/SSA/0010. Bild 6, AID: v87266.b6
  18. SDB 8, Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges dödbok 8. SDB7_06032080
  19. Piteå stadsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010155/C/1 (1703-1806). Sida 191, bildid: C0035091_00207
  20. Piteå stadsförsamlings kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010155/C/2 (1823-1841). Sida 70, bildid: C0035092_00078
  21. Kungsholms kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/SSA/0011/F I/10 (1888-1894). Sida 154, bildid: 00026747_00156
.

Skapad av Genney 4.0