1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö

Sven Anders Romanus Lindgren1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 1836–1908

Hovjuvelerare

Kön: Man Levnadsålder: 71

Levnadsbana (Karta)

Född1836-08-09 Björsäter, Östergötlands län
Hovjuvelerare
Död (71)1908-02-26 Klara, Stockholms län

Källor

  1. Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/0016/A I/49 (1850-1851). Sida 402, bildid: C0056319_00208
  2. Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/0016/A I/53 (1853-1854). Sida 140, bildid: C0056323_00080
  3. Storkyrkoförsamlingens kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/0016/A I/57 (1854-1855). Sida 66, bildid: C0056327_00074
  4. Katarina kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/0009/A I/108-109 (1856). Sida 46, bildid: C0055686_00032
  5. Katarina kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/SSA/0009/A I/116-117 (1860). Sida 46, bildid: C0055690_00034
  6. Katarina (A, AB) AI:118 (1861), SE/SSA/0009. Bild 29 / sid 47, AID: v86864.b29.s47
  7. Klara (A, AB) AI:151 (1872), SE/SSA/0010. Bild 5, AID: v87254.b5
  8. Klara (A, AB) AI:154 (1873), SE/SSA/0010. Bild 6, AID: v87257.b6
  9. Klara (A, AB) AI:160 (1875), SE/SSA/0010. Bild 6, AID: v87263.b6
  10. Klara (A, AB) AI:163 (1876), SE/SSA/0010. Bild 6, AID: v87266.b6
  11. Överståthållarämbetet, Skatteverket. Rotemännens arkiv. Rote 2 Klara kyrkorote (A, AB) DIa:98 (1878-1916). Bild 120 / sid 6a, AID: v918265.b120.s6a
  12. SDB 8, Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges dödbok 8. SDB7_07087064
.

Skapad av Genney 4.0