.png)
ERNST Stenman 1888–1946
Jordbrukare, Handlare
Kön: Man Levnadsålder: 57
Levnadsbana
Alternativt namn | Ernst Birgersson |
Född | 1888-10-16 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Döpt (0) | 1888-12-01 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (0–ca 1) | mellan 1888 och 1889 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (0–ca 4) | mellan 1888 till 1892 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 1) | 1890 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 2–ca 4) | mellan 1890 och 1892 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 5–ca 11) | från 1893 till 1899 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 12–ca 27) | mellan 1900 och 1915 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 12–ca 23) | mellan 1900 och 1911 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Jordbrukare (ca 16–ca 29) | från 1904 till 1917 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Faktauppgift Värnpliktiga Frikänd (ca 22) | 1911 |
Bosatt (22) | 1911-05-24 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Lyst (22) med Marta LOVISA Karlsdotter (1890–1956) | 1911-06-04 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Gift (22) med Marta LOVISA Karlsdotter (1890–1956) | 1911-06-24 Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 23–ca 27) | från 1911 och 1915 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Jordbrukare (ca 28–ca 32) | mellan 1916 och 1920 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 28–ca 39) | mellan 1916 och 1927 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Jordbrukare (ca 31) | 1920 |
Faktauppgift Medhjälpare (ca 37) | efter 1925 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 40–ca 53) | mellan 1928 och 1941 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Handlare (ca 40) | 1929 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Modern Kristina JULIA Larsdotter dör (40) | 1929-01-19 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Folkräkning (ca 41) | 1930 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Folkräkning (ca 51) | 1940 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Egendom Jordbruksfastighet (ca 51) | 1940 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 51) | 1940 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Faktauppgift Häradsskrivaren (ca 52) | 1941 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 52) | 1941 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Fadern BIRGER Anton Stenman dör (53) | 1942-08-10 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Död (57) | 1946-07-30 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Begravd (57) | 1946-08-11 |
Bouppteckning (58) | 1947-10-10 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Familj 1
Maka: | |
Barn: | |
Familj 2
Maka: |