.png)
EDIT Lovisa Stenman 1912–1975
Husmor
Kön: Kvinna Levnadsålder: 63
Levnadsbana
Alternativt namn | Edit Eriksson |
Född | 1912-01-08 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Döpt (0) | 1912-02-03 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (0–ca 3) | mellan 1912 och 1915 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (0–ca 3) | mellan 1912 och 1915 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 4–ca 15) | mellan 1916 och 1927 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 16–ca 26) | mellan 1928 och 1938 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Folkräkning (ca 17) | 1930 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Gift (26) med Artur VILHELM Karlsson (1904–1995) | 1938-07-30 |
Husmor (ca 27) | 1940 Dikanäs kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 27) | 1940 Dikanäs kyrkby, Vilhelmina |
Bosatt (ca 27) | 1940 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 28–ca 30) | från 1940 till 1942 Dikanäs kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 28–ca 30) | från 1940 till 1942 Dikanäs kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 28) | 1941 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (30) | 1942-12-15 Dikanäs kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Fadern ERNST Stenman dör (34) | 1946-07-30 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Bosatt (ca 37) | 1950 Dikanäs kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Modern Marta LOVISA Karlsdotter dör (44) | 1956-08-28 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län, Sverige |
Död (63) | 1975-10-03 Dikanäs kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Familj
Make: | |
Barn: |