
BIRGER Anton Stenman 1861–1942
Krononybyggare, Hemmansägare/Yeoman,
Kön: Man Levnadsålder: 81
Levnadsbana
Född | 1861-07-17 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län |
Döpt (0) | 1861-07-20 |
Bosatt (0–≈2) | från 1861-07-17 till 1863 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈3–≈12) | från 1864 till 1873 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (4) | 1865-08 Backsittare och Inhyses, Stensele, Västerbottens län |
Folkräkning (≈8) | 1870 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈9–≈12) | från 1870 till 1873 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈12–≈21) | mellan 1873 och 1882 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈12–≈21) | från 1873 till 1882 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län |
Folkräkning (≈18) | 1880 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län |
Folkräkning (≈18) | 1880 Långvattnet, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈22–≈28) | från 1883 till 1889 Backsittare och Inhyses, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈22–≈28) | från 1883 till 1889 Backsittare och Inhyses, Stensele, Västerbottens län |
Faktauppgift Strandkulla omnämns (≈24) | 1886 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈24) | 1886 Backsittare och Inhyses, Stensele, Västerbottens län |
Gift (26) med Kristina JULIA Larsdotter (1865–1929) | 1888-02-04 Stensele, Västerbottens län |
lysning 1888-01-01 | |
Bosatt (≈27–≈28) | från 1888 till 1889 Backsittare och Inhyses, Stensele, Västerbottens län |
Krononybyggare (≈28–≈29) | från 1889 till 1890 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈29–≈31) | från 1890 till 1892 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈29–≈31) | från 1890 till 1892 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län |
C0034419_00216" >https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034419_00216 | |
Bosatt (≈29–≈31) | från 1890 till 1892 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län |
C0034419_00243" >https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034419_00243 | |
Bosatt (≈29–≈31) | mellan 1890 och 1892 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län |
C0034419_00243" >https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/C0034419_00243 | |
Hemmansägare/yeoman (≈29) | 1891 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈32–≈38) | från 1893 till 1899 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈39–≈50) | från 1900 till 1911 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈55–≈66) | från 1916 till 1927 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län |
Faktauppgift Lagfart (56) | 1918-06-26 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈67–≈80) | från 1928 till 1941 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län |
Folkräkning (≈68) | 1930 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län |
Folkräkning (≈78) | 1940 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈79) | 1941 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län |
Död (81) | 1942-08-10 Strandkulla, Stensele, Västerbottens län. Dödsorsak: marasmus senilis |
Ålderdomsavtyning (old age) | |
Bouppteckning (87) | 1948-12-15 |
Familj
Maka: | |
Barn: | |