Anders Johansson 1748–1748
Kön: Man Levnadsålder: 0
Levnadsbana
Född | 1748-01-30 Bastuträsks kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Döpt (0) | 1748-01-30 |
Död (0) | 1748-06-12 Bastuträsks kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Begravd (0) | 1748-06-12 |
Kön: Man Levnadsålder: 0
Född | 1748-01-30 Bastuträsks kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Döpt (0) | 1748-01-30 |
Död (0) | 1748-06-12 Bastuträsks kbfd, Västerbottens län, Sverige |
Begravd (0) | 1748-06-12 |
Skapad av Genney 4.0