Levnadsbana (Karta)
Född | 1707-04-28 Drömme 6:1, Drömme, Sidensjö, Västernorrlands län |
Bonde (≈41–≈71) | från 1748 till 1778 Drömme 6:3, Drömme, Sidensjö, Västernorrlands län |
Död (80) | 1787-12-30 Drömme, Sidensjö, Västernorrlands län |
Född | 1707-04-28 Drömme 6:1, Drömme, Sidensjö, Västernorrlands län |
Bonde (≈41–≈71) | från 1748 till 1778 Drömme 6:3, Drömme, Sidensjö, Västernorrlands län |
Död (80) | 1787-12-30 Drömme, Sidensjö, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0