Levnadsbana (Karta)
Född | 1600 Överå 2:1, Överå, Sidensjö, Västernorrlands län |
Bonde (≈24–≈33) | från 1624 till 1633 Överå 2:1, Överå, Sidensjö, Västernorrlands län |
Bonde (≈31–≈40) | från 1631 till 1640 Källom 1:1, Källom, Sidensjö, Västernorrlands län |
Fjärdingsman (≈31–≈40) | från 1631 till 1640 Sidensjö, Västernorrlands län |
Nämndeman (≈41–≈50) | från 1641 till 1650 Sidensjö, Västernorrlands län |
Bonde (≈69) | 1669 Ås 5:1, Ås, Sidensjö, Västernorrlands län |
Död (≈70) | före 1670-08-23 Bredåker, Sidensjö, Västernorrlands län |
Familj
Partner: Okänd
Källor
- SG Sidensjö, Skorped, Anna-Greta Näslund, Paul Olsson, Per Sundin, Sven Z Sundin, Sidensjö och Skorped släkter och gårdar, (1998). sid 219
- Lars Olsson, Lars Olssons hemsida. http://www.lasseistuvsta.se/000/000/906.htm