Levnadsbana (Karta)
Född | 1699-05-12 Lidböle 1:1, Lidböle, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈28–≈71) | från 1727 till 1770 Lidböle 1:1, Lidböle, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (78) | 1778-01-02 Lidböle, Nordingrå, Västernorrlands län |
Född | 1699-05-12 Lidböle 1:1, Lidböle, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈28–≈71) | från 1727 till 1770 Lidböle 1:1, Lidböle, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (78) | 1778-01-02 Lidböle, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0