Levnadsbana (Karta)
Född | 1574 Själand 3:1, Själand, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈44–≈77) | från 1618 till 1651 Lidböle 1:1, Lidböle, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈77) | efter 1651 |
Född | 1574 Själand 3:1, Själand, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈44–≈77) | från 1618 till 1651 Lidböle 1:1, Lidböle, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈77) | efter 1651 |
Skapad av Genney 4.0