Levnadsbana (Karta)
Född | 1627 Kåsta 4:1, Kåsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈28–≈74) | från 1655 till 1701 Kåsta 4:1, Kåsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈88) | 1715-04 Kåsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Född | 1627 Kåsta 4:1, Kåsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈28–≈74) | från 1655 till 1701 Kåsta 4:1, Kåsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈88) | 1715-04 Kåsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0