Levnadsbana (Karta)
Född | omkring 1535 Kåsta 4:1, Kåsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈23–≈74) | från 1558 till 1609 Kåsta 4:1, Kåsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈74) | efter 1609 |
Född | omkring 1535 Kåsta 4:1, Kåsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈23–≈74) | från 1558 till 1609 Kåsta 4:1, Kåsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈74) | efter 1609 |
Skapad av Genney 4.0