1. ,
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. A
  7. B
  8. C
  9. D
  10. E
  11. F
  12. G
  13. H
  14. I
  15. J
  16. K
  17. L
  18. M
  19. N
  20. O
  21. P
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Z
  29. Å
  30. Ö

Frans Oscar Jansson 1847–1924

Dräng

Kön: Man Levnadsålder: 77

Levnadsbana

Född1847-03-15 Fnasbyn, Godegård, Östergötlands län, Sverige1,2

Född efter faderns dödsfall 23 dec. 1846.

Döpt (0)1847-03-16 Fnasbyn, Godegård, Östergötlands län, Sverige3

Faddrar: Jacob Lundgren, i Marielund, och dess hustru Maja Cajsa Warg, bondsonen Jan Jansson och hustru Anna Lotta Jansdotter, bägge från Fnasbyn.

Bosatt (13)1860-12-31 Fnasbyn, Godegård, Östergötlands län, Sverige4
Bosatt (15)1862-12-31 Tjälltorp, Godegård, Östergötlands län, Sverige5,6
Bosatt (15)1863-01-01 Boverke, Godegård, Östergötlands län, Sverige7
Bosatt (18)1865-11-08 Sjöfallet, Björnhaga, Lerbäck, Örebro län, Sverige8,9

Sjöfallet

Dräng (18)1865-11-11 Sjöfallet, Björnhaga, Lerbäck, Örebro län, Sverige10

Hos torparen Jan Gustaf Träff o.h.h Maja Greta Pehrsdotter

Gift (21) med
Johanna Gustafa Träff (1844–1926)
1868-05-10 Sjöfallet, Björnhaga, Lerbäck, Örebro län, Sverige11
Bosatt (22)1869-11-12 Hindstorp, Godegård, Östergötlands län, Sverige12,13,14
Bosatt (24)1871-11-01 Sjöfallet, Björnhaga, Lerbäck, Örebro län, Sverige15,16,17

Hos svärfadern Jan Gustaf Träff.

Bosatt (33)1880-03-17 Sherman, Nebraska, USA, Kearney County, Nebraska, USA18,19
Död (77)1924-12-13 Sherman, Nebraska, USA, Kearney County, Nebraska, USA20

Källor

  1. Godegård (E) AI:10 (1843-1848) Bild 141 / sid 127 (AID: v25537.b141.s127, NAD: SE/VALA/00101)
  2. Godegård (E) C:5 (1841-1860) Bild 41 / sid 75 (AID: v33073.b41.s75, NAD: SE/VALA/00101)
  3. Godegård (E) C:5 (1841-1860) Bild 41 / sid 75 (AID: v33073.b41.s75, NAD: SE/VALA/00101)
  4. Godegård (E) AI:12 (1855-1860) Bild 112 / sid 94 (AID: v25539.b112.s94, NAD: SE/VALA/00101)
  5. Godegård (E) AI:13 (1861-1870) Bild 416 / sid 399 (AID: v25540.b416.s399, NAD: SE/VALA/00101)
  6. Godegård (E) AI:13 (1861-1870) Bild 416 / sid 399 (AID: v25540.b416.s399, NAD: SE/VALA/00101)
  7. Godegård (E) AI:13 (1861-1870) Bild 286 / sid 269 (AID: v25540.b286.s269, NAD: SE/VALA/00101)
  8. Godegård (E) AI:13 (1861-1870) Bild 286 / sid 269 (AID: v25540.b286.s269, NAD: SE/VALA/00101)
  9. Lerbäck (T) B:3 (1861-1884) Bild 25 (AID: v53471.b25, NAD: SE/ULA/10831)
  10. Lerbäck (T) AI:15a (1861-1865) Bild 76 / sid 71 (AID: v51761.b76.s71, NAD: SE/ULA/10831)
  11. Lerbäck (T) AI:16a (1866-1870) Bild 89 / sid 74 (AID: v51764.b89.s74, NAD: SE/ULA/10831)
  12. Lerbäck (T) AI:16a (1866-1870) Bild 89 / sid 74 (AID: v51764.b89.s74, NAD: SE/ULA/10831)
  13. Godegård (E) C:6 (1861-1873) Bild 137 / sid 265 (AID: v33075.b137.s265, NAD: SE/VALA/00101)
  14. Godegård (E) AI:13 (1861-1870) Bild 194 / sid 177 (AID: v25540.b194.s177, NAD: SE/VALA/00101)
  15. Godegård (E) AI:14 (1871-1875) Bild 196 / sid 182 (AID: v25541.b196.s182, NAD: SE/VALA/00101)
  16. Lerbäck (T) B:3 (1861-1884) Bild 60 (AID: v53471.b60, NAD: SE/ULA/10831)
  17. Lerbäck (T) AI:17a (1871-1875) Bild 121 / sid 114 (AID: v51767.b121.s114, NAD: SE/ULA/10831)
  18. Lerbäck (T) AI:18a (1876-1880) Bild 108 / sid 101 (AID: v51772.b108.s101, NAD: SE/ULA/10831)
  19. Lerbäck (T) B:3 (1861-1884) Bild 116 (AID: v53471.b116, NAD: SE/ULA/10831)
  20. FamilySearch
.

Skapad av Genney 4.0 för sjolin.alf@gmail.com