1. ,
  2. 4
  3. 5
  4. 6
  5. 7
  6. A
  7. B
  8. C
  9. D
  10. E
  11. F
  12. G
  13. H
  14. I
  15. J
  16. K
  17. L
  18. M
  19. N
  20. O
  21. P
  22. R
  23. S
  24. T
  25. U
  26. V
  27. W
  28. Z
  29. Å
  30. Ö

Jan Jansson1 1801–1846

Kön: Man Levnadsålder: 45

Levnadsbana

Född1801-03-05 Tyle, Tjällmo, Östergötlands län, Sverige2,3,4

Thyle

Döpt (0)1801-03-07
Bosatt (24)1825-11-01 Tjällmo, Östergötlands län, Sverige5
Bosatt (24)1825-11-07 Jönsberg, Godegård, Östergötlands län, Sverige6

Jönsberg

Inflytt från Tjällmo 1825, no 21.

Gift (25) med
Anna Stina Jansdotter (1805–1854)
1826-11-19 Jönsberg, Godegård, Östergötlands län, Sverige7,8

Jönsberg

Död (45)1846-12-23 Fnasbyn, Godegård, Östergötlands län, Sverige9. Dödsorsak: Nervfeber

Fnasbyn

Personanteckningar

Tjällmo AI:2 1801-1806 b167/s 321

Källor

  1. Godegård (E) AI:8 (1827-1837) Bild 119 / sid 109 (AID: v25535.b119.s109, NAD: SE/VALA/00101)
  2. Godegård (E) AI:8 (1827-1837) Bild 119 / sid 109 (AID: v25535.b119.s109, NAD: SE/VALA/00101)
  3. Tjällmo (E) C:5 (1795-1828) Bild 60 / sid 113 (AID: v39541.b60.s113, NAD: SE/VALA/00376)
  4. Tjällmo (E) AI:2 (1801-1806) Bild 167 / sid 321 (AID: v29437.b167.s321, NAD: SE/VALA/00376)
  5. Godegård (E) C:4 (1798-1840) Bild 36 / sid 62 (AID: v33072.b36.s62, NAD: SE/VALA/00101)
  6. Godegård (E) C:4 (1798-1840) Bild 36 / sid 62 (AID: v33072.b36.s62, NAD: SE/VALA/00101). Nr 21.
  7. Godegård (E) C:4 (1798-1840) Bild 94 / sid 178 (AID: v33072.b94.s178, NAD: SE/VALA/00101). No 16
  8. Godegård (E) AI:7 (1816-1827) Bild 198 / sid 377 (AID: v25534.b198.s377, NAD: SE/VALA/00101)
  9. Godegård (E) F:1 (1841-1860) Bild 28 / sid 47 (AID: v33080.b28.s47, NAD: SE/VALA/00101)
.

Skapad av Genney 4.0 för sjolin.alf@gmail.com