Harold Nelson 1892/1892–1974
Farmer
Kön: Man Levnadsålder: 81
Levnadsbana
Socialförsäkringsnummer 514-30-4068 | |
Född | mellan 1892-04-06 och 1892-04-07 Leonardville, Riley County, Kansas, USA |
Döpt (0) | 1892-05-06 Leonardville, Riley County, Kansas, USA |
Folkräkning (ca 2) | 1895 Cottage Hill, Marshall County, Kansas, USA |
Folkräkning (ca 7) | 1900 Cottage Hill, Marshall County, Kansas, USA |
Folkräkning (ca 7) | 1900 Cottage Hill, Marshall County, Kansas, USA |
Folkräkning (ca 12) | 1905 Cottage Hill, Marshall County, Kansas, USA |
Folkräkning (ca 17) | 1910 Cottage Hill, Marshall County, Kansas, USA |
Folkräkning (ca 17) | 1910 Cottage Hill, Marshall County, Kansas, USA |
Militärtjänst (25) | 1917-06-05 Waterville, Kansas |
Folkräkning (ca 32) | 1925 Cottage Hill, Marshall County, Kansas, USA |
Folkräkning (ca 37) | 1930 Cottage Hill, Marshall County, Kansas, USA |
Folkräkning (ca 47) | 1940 Cottage Hill, Marshall County, Kansas, USA |
Farmer | |
Modern Eva KAROLINA Pettersdotter dör (36) | 1928-10-25 Platte County, Kansas City, Missouri, USA |
Fadern JOHAN Gustaf Nilsson dör (37) | 1930-03-30 Marysville, Marshall County, Kansas, USA |
Död (81) | 1974-03-18 Clay Center, Clay County, Nebraska, USA |
Begravd | Greenwood Cemetery, Clay Center, Clay County, Kansas |
Familj
Maka: | |
Barn: |