JOHAN Gustaf Nilsson 1863–1930
Kön: Man Levnadsålder: 67
Levnadsbana
Alternativt namn | John Gustave Nelson |
Född | 1863-02-14 Grundfors, Stensele, Västerbottens län |
Döpt (0) | 1863-02-14 |
Bosatt (≈0) | 1863 Grundfors, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (0–≈3) | mellan 1863 och 1866 Dajkanvik, Västerbottens län |
Bosatt (0–≈7) | från 1863 till 1870 Dajkanvik, Västerbottens län |
Bosatt (≈1–≈12) | från 1864 till 1875 Dajkanvik, Västerbottens län |
Bosatt (≈4–≈13) | mellan 1867 och 1876 Dajkanvik, Västerbottens län |
Bosatt (≈12–19) | från 1875 till 1882-10-22 Dajkanvik, Västerbottens län |
Bosatt (19–19) | från 1882-10-22 till 1882-12-30 Boställslöse, Vilhelmina |
Bosatt (19) | 1882-12-30 Grannäs, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈20) | till 1883 Grannäs, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈20–≈22) | från 1883 till 1885 Lönnberg, Stensele |
Bosatt (≈21) | 1885 Lösa Personer, Stensele |
Bosatt (≈22–≈23) | från 1885 till 1886 Skarvsjöby, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈23–≈25) | från 1886 till 1888 Skarvsjöby, Stensele, Västerbottens län |
Bosatt (≈25–≈26) | från 1888 till 1889 Utan bestämd hemvist |
Bosatt (26–26) | från 1889-03-18 till 1889-05-11 Backsittare och Inhyses, Stensele, Västerbottens län |
Gift (26) med Eva KAROLINA Pettersdotter (1861–1928) | 1889-03-25 Stensele, Västerbottens län |
Emigrerad (26) | 1889-05-10 Skarvsjöby, Stensele, Västerbottens län |
Emigrerad (26) | 1889-05-28 Göteborg, Göteborg och Bohus län |
Fartyg: Alaska | |
Folkräkning (≈31) | 1895 Cottage Hill, Marshall County, Kansas, USA |
Folkräkning (≈36) | 1900 Cottage Hill, Marshall County, Kansas, USA |
Folkräkning (≈41) | 1905 Cottage Hill, Marshall County, Kansas, USA |
Folkräkning (≈46) | 1910 Cottage Hill, Marshall County, Kansas, USA |
Folkräkning (≈56) | 1920 Lincoln, Washington |
Folkräkning (≈61) | 1925 Cottage Hill, Marshall County, Kansas, USA |
Död (67) | 1930-03-30 Marysville, Marshall County, Kansas, USA |
finns ej i Dödboken | |
Begravd | Harbaugh Cemetery, Waterville, Marshall County, Kansas, USA |
Familj 1
Maka: | |
Barn: |
Familj 2
Maka: | |
Barn: | |