Per Tomasson 1722–1793
Kön: Man Levnadsålder: ≈70
Levnadsbana
| Född | 1722-08 Degerfors, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sweden |
| Döpt (≈0) | 1722-08-05 |
| Död (≈70) | 1793 Degerfors, Västerbotten, Sweden |
| Notering | MEMO: |
Kön: Man Levnadsålder: ≈70
| Född | 1722-08 Degerfors, Umeå landsförsamling, Västerbotten, Sweden |
| Döpt (≈0) | 1722-08-05 |
| Död (≈70) | 1793 Degerfors, Västerbotten, Sweden |
| Notering | MEMO: |
Skapad av Genney 4.0