Nikodemus Håkansson 1592–1662
Kön: Man Levnadsålder: ≈70
Levnadsbana
Född | 1592 Gammelbyn, Burträsk, Västerbottens län |
Död (≈70) | 1662 Gammelbyn, Burträsk, Västerbottens län |
Personanteckningar
MANTALSLÄNGD
1654 Mantal 1/2 Nicodemus Håkansson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1655 Nicodemus Håkansson 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1656 Nicodemus Håkansson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1658 Nicodemus Håkansson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 2 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1662 Nicodemus Håkansson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1663 hustru Margareta 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru
1665 hustru Margareta 0 Bonde 1 Hustru 2 Son 1 Dotter o Måg 1 Sonhustru
1667 hustru Margareta antal 8
1669 hustru Margareta antal 6
1671 hustru Margareta antal 7
1675-01-21 hustru Margita 0 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 2 Sonhustru
1678-02-23 Per Nicodemi 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru
1679-02-10 Per Nicodemi 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1680 Per Nicodemi 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1683-01-13 Per Nicodemisso 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1687-01-24 Per Nicodemusson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1692-02-06 Per Nicodemisson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1695-01-19 Mantal 17/32 Per Nicodemusson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru
1686-01-18 Per Nicodemusson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
MEMO: