Per Nikodemusson ~1640–1697
Kön: Man Levnadsålder: ≈57
Levnadsbana
Född | omkring 1640 Gammelbyn, Burträsk, Västerbottens län |
Död (≈57) | 1697 Gammelbyn, Burträsk, Västerbottens län |
Personanteckningar
ANTECKNING:
Dmb1719 28/11 Johan Persson i Gammelbyn och hans syster hu Karin Persdotter i Mjödvattnet tilltaltesin svåger Per Larsson i Bygdsiljum om deras moders hu Anna Johansdotters efterlämnade egendom.. PLdess svåger Nicodemus Persson.. hu Karin Olof Olofssons
MANTALSLÄNGD
1654 Mantal 1/2 Nicodemus Håkansson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1655 Nicodemus Håkansson 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1656 Nicodemus Håkansson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1658 Nicodemus Håkansson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 2 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1662 Nicodemus Håkansson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1663 hustru Margareta 0 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru
1665 hustru Margareta 0 Bonde 1 Hustru 2 Son 1 Dotter o Måg 1 Sonhustru
1667 hustru Margareta antal 8
1669 hustru Margareta antal 6
1671 hustru Margareta antal 7
1675-01-21 hustru Margita 0 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 2 Sonhustru
1678-02-23 Per Nicodemi 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru
1679-02-10 Per Nicodemi 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1680 Per Nicodemi 1 Bonde 1 Hustru 0 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1683-01-13 Per Nicodemisso 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1687-01-24 Per Nicodemusson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1692-02-06 Per Nicodemisson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
1695-01-19 Mantal 17/32 Per Nicodemusson 1 Bonde 1 Hustru 2 Son 0 Dotter 0 Måg 1 Sonhustru
1686-01-18 Per Nicodemusson 1 Bonde 1 Hustru 1 Son 1 Dotter 0 Måg 0 Sonhustru
MEMO: