Lars Erik Andersson 1844–1906
Kön: Man Levnadsålder: 61
Levnadsbana
Född | 1844-07-13 Holm, Vittinge1,2 |
Gift (29) med Bernadina Vilhelmina Karlsdotter (1850–1933) | 1873-12-23 3 |
Bosatt | Nässelsta, Holm |
Död (61) | 1906-01-06 Holm, Vittinge4,5,6. Dödsorsak: Lunginflamation |
Notering | Barn Edla Vilhelmina f.1875-09-14 d.1928 g.m Erik Eriksson Sörby Anders Johan f.1877-08-07 d.1962 g.m. Karolina Jonsdotter (kallades Karin Värmland) Kättbo Selma Carolina f.1879-07-30 d.1956-11-03 Brunkebo gift med August Karlsson Brunkebo Karl Erik f.1881 d.1961 g.m. Anna M. Broström från Vilstena Altuna Holm Lars Viktor f.1883 d.1923 g.m. Ester Karl Oskar f.1885-05-28 d.1974-02-01 g.m. Jenny Kättbo Frida Bernadina f.1887-08-14 d.1955-02-07 g.m. Anton Johansson från Sörby Sala Augusta Josefina f.1889-07-14 d.1948-09-16 g.m. Herman Andersson Sala Anna Matilda f.1891-05-25 d.1970-08-19 Fastparbo Klas Engard f.1894-01-31 d.1965-09-07 ogift Holm Mimmi Teresia f.1896-11-10 d.1963-03-01 ogift Holm Edla inga barn Johan bonde i Kättbo 4 barn Linnea, Gunnar, Valfrid g.m. Sally Hällgren, Helga Selma kom som liten till Karl Jansson Brunkebo g.m. August Carlsson från Jungfrubo Västerlövsta. Barn Helmy f.1900, Helmer f.1903, Anton f.1904, Rut f.1906 Karl bonde bosatt på föräldrargården. Barn Valborg f.1905 d:1913, Helga f.1906 d.1930, Valdemar f.1908 d.1949, Gunhild f.1909, Einar f.1911 d.1955, Artur f.1913 d.1969, Knut f.1914, Maria f.1915, Märta f.1917 d.1935, Gerda f.1920 d.1947, Gunnar f.1924 Valborg, Helga, Märta och Gerda dog i TBC. Valdemar omkom vid en olycka i en grusgrop och Einar körde med bil mot tåget och omkom. Viktor vid sin död bosatt i Sala. Barn Ernst, Helge, Sigrid, Anna-Lisa Oskar bonde i Kättbo. Barn Frida, Ernfrid g.m. Stina Jakobsson Brunkebo, Rosa, NilsFridabosatt i Sala. Barn IngridJosefinabosatt i Sala. Barn Fanny, Valter Anna barn Sven, Greta, Britta, Lars, Åke Engard ogift tidvis omhändertagen i Ulleråker (efter moderns död). Han hade vittflygande fantasier om en enda stor egendom av hela myrgränden Gardsholm, med sig själv som herre. Nu 1984 har sammanslagningar börjat som på 1920 talet ansågs som rubbat Mimmi ogift senare åren omhändertagen på Lillåstrand (efter moderns död) mycket duktig att väva |
Källor
- Vittinge (U) C:4 (1790-1854) Bild 158 / sid 151
- Vittinge (U) C:5 (1833-1859) Bild 20
- Vittinge (U) EI:2 (1861-1894) Bild 21 / sid 14
- Vittinge (U) F:4 (1895-1928) Bild 480 / sid 42
- Västmanlands östra domsagas häradsrätt (U) FII:20 (1906) Bild 1220 / sid 50
- Statistiska Centralbyrån (SCB) - samlingspost, Utdrag ur födelse-, vigsel- och dödböcker 1860-1949, SE/RA/420401/01/H 1 AA/1479 (1906), bildid: A0030721_00778