Lars Jönsson 1730–1802
Kön: Man Levnadsålder: 71
Levnadsbana
Född | 1730-10-05 Holm |
Bosatt | Holm |
Död (71) | 1802-09-26 Holm. Dödsorsak: Slag |
Notering | Barn Jöns f.1767-02-20 d.1811 g.m. Magdalena Persdotter Altuna |
Kön: Man Levnadsålder: 71
Född | 1730-10-05 Holm |
Bosatt | Holm |
Död (71) | 1802-09-26 Holm. Dödsorsak: Slag |
Notering | Barn Jöns f.1767-02-20 d.1811 g.m. Magdalena Persdotter Altuna |
Skapad av Genney 4.0 för Bill Dagerus e-post:bill@dagerus.se