1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. R
  18. S
  19. T
  20. U
  21. W

Anders Peter Stenberg1 1828–1852

Skräddare

Kön: Man Id: I73 Levnadsålder: 23

Levnadsbana

Född1828-10-26 Borås, Älvsborgs län2
Skräddare3
Bosatt (≈22–≈24)mellan 1850 och 1852 Borås, Älvsborgs län4
Dottern Augusta Wilhelmina Stenberg föds (22)1851-05-06 Borås, Älvsborgs län5,6
Död (23)1852-09-28 Borås, Älvsborgs län7,8. Dödsorsak: Lungsot
Bouppteckning (24)1853-01-25 Borås, Älvsborgs län9

Källor

  1. Borås (P) CI:8 (1850-1860), SE/GLA/13048. Bild 19, AID: v16008.b19
  2. Borås (P) AI:18 (1850-1860), SE/GLA/13048. Bild 47 / sid 81, AID: v16154.b47.s81
  3. Borås (P) AI:21 (1860-1867), SE/GLA/13048. Bild 183 / sid 176, AID: v16157.b183.s176
  4. Borås (P) AI:18 (1850-1860), SE/GLA/13048. Bild 47 / sid 81, AID: v16154.b47.s81
  5. Borås (P) CI:8 (1850-1860), SE/GLA/13048. Bild 19, AID: v16008.b19
  6. Borås (P) AI:24 (1868-1874), SE/GLA/13048. Bild 153 / sid 297, AID: v16160.b153.s297
  7. Borås (P) FI:2 (1851-1860), SE/GLA/13048. Bild 10, AID: v16020.b10
  8. Borås (P) AI:18 (1850-1860), SE/GLA/13048. Bild 47 / sid 81, AID: v16154.b47.s81
  9. Borås rådhusrätt och magistrat (P) 1954:7771 (1852-1854), SE/BSA/11111. Bild 136, AID: v194544.b136
.

Skapad av Genney 4.1