1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. R
  18. S
  19. T
  20. U
  21. W

Cajsa Lisa Ericsdotter 1797–1890

Kön: Kvinna Id: I500963 Levnadsålder: 93

Levnadsbana

Född1797-06-06 Kristberg, Östergötlands län1
Sonen Anders Andersson Löfgren föds (24)1821-07-31 Kristberg, Östergötlands län2,3
Dottern Carolina Andersdotter föds (25)1823-03-09 Kristberg, Östergötlands län4
Dottern Ulla Andersdotter föds (27)1825-02-20 Kristberg, Östergötlands län5,6
Sonen Carl Johan Andersson Löfgren föds (32)1830-04-05 Sätterstugan, Brunneby, Östergötlands län7
Dottern Johanna Andersdotter föds (36)1833-08-27 Sätterstugan, Brunneby, Östergötlands län8
Partnern Anders Jönsson dör (52)1850-04-07 Brunneby, Östergötlands län9
Död (93)1890-07-20 Brunneby, Östergötlands län10

Källor

  1. Brunneby (E) AI:6 (1820-1826), SE/VALA/00048. Bild 125 / sid 118, AID: v25070.b125.s118
  2. Kristberg (E) C:5 (1770-1840), SE/VALA/00188. Bild 184 / sid 357, AID: v38305.b184.s357
  3. Motala (E) AI:34 (1861-1865), SE/VALA/00253. Bild 89 / sid 82, AID: v27722.b89.s82
  4. Kristberg (E) C:5 (1770-1840), SE/VALA/00188. Bild 184 / sid 357, AID: v38305.b184.s357
  5. Kristberg (E) C:5 (1770-1840), SE/VALA/00188. Bild 196 / sid 381, AID: v38305.b196.s381
  6. Kristberg (E) C:5 (1770-1840), SE/VALA/00188. Bild 184 / sid 357, AID: v38305.b184.s357
  7. Brunneby (E) AI:7 (1827-1836), SE/VALA/00048. Bild 62 / sid 54, AID: v25071.b62.s54
  8. Brunneby (E) AI:7 (1827-1836), SE/VALA/00048. Bild 62 / sid 54, AID: v25071.b62.s54
  9. Sveriges dödbok 8 (1830-2020). SDB7_13989839
  10. Sveriges dödbok 8 (1830-2020). SDB7_05983464
.

Skapad av Genney 4.1