1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. R
  18. S
  19. T
  20. U
  21. W

Christina Jonsdotter 1801–1883

Kön: Kvinna Id: I500675 Levnadsålder: 81

Levnadsbana

Född1801-11-06 Hova, Skaraborgs län1,2
Sonen Per Gustaf Flyrin föds (23)1825-09-30 Lidköping, Skaraborgs län3
Sonen Johan Wilhelm Flyrin föds (26)1828-09-03 Lidköping, Skaraborgs län4
Dottern Christina Mathilda Flyrin föds (30)1832-03-31 Lidköping, Skaraborgs län5
Dottern Christina Mathilda Flyrin dör (57)1859-06-23 Lidköping, Skaraborgs län6

Dödsannons Christina Mathilda Flyrin

Partnern Svante Flyrin dör (61)1863-09-07 Lidköping, Skaraborgs län7
Sonen Per Gustaf Flyrin dör (77)1879-11-03 Lidköping, Skaraborgs län8
Död (81)1883-03-14 Lidköping, Skaraborgs län9

Källor

  1. Lidköping (R) AI:10 (1833-1839), SE/GLA/13330. Bild 25 / sid 20, AID: v17213.b25.s20
  2. Lidköping (R) AI:12 (1839-1845), SE/GLA/13330. Bild 26 / sid 21, AID: v17215.b26.s21
  3. Lidköping (R) AI:20 (1851-1855), SE/GLA/13330. Bild 143 / sid 447, AID: v17223.b143.s447
  4. Lidköping (R) AI:10 (1833-1839), SE/GLA/13330. Bild 25 / sid 20, AID: v17213.b25.s20
  5. Lidköping (R) AI:10 (1833-1839), SE/GLA/13330. Bild 25 / sid 20, AID: v17213.b25.s20
  6. Lidköping (R) CI:6 (1855-1868), SE/GLA/13330. Bild 109 / sid 21, AID: v17264.b109.s21
  7. Sveriges dödbok 8 (1830-2020). SDB7_12474655
  8. Sveriges dödbok 8 (1830-2020). SDB7_12475828
  9. Sveriges dödbok 8 (1830-2020). SDB7_12476067
.

Skapad av Genney 4.1