1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. R
  18. S
  19. T
  20. U
  21. W

Anna Greta Johansdotter 1825–1869

Kön: Kvinna Id: I500434 Levnadsålder: 44

Levnadsbana

Född1825-05-31 Trässberg, Skaraborgs län1,2
Sonen Gustaf Albert Flyrin föds (22)1848-03-17 Lidköping, Skaraborgs län3
Sonen Gustaf Albert Flyrin dör (23)1849-05-01 Lidköping, Skaraborgs län4,5

Dödsnotis från Lidköpings nya tidning 1849-05-05

Dottern Hildegard Albertina Flyrin föds (24)1850-03-15 Lidköping, Skaraborgs län6
Sonen Hilmer Flyrin föds (26)1852-03-29 Lidköping, Skaraborgs län7
Dottern Hildegard Albertina Flyrin dör (28)1853-10-21 Lidköping, Skaraborgs län8,9
Sonen Bror Edvin Flyrin föds (31)1856-07-18 Lidköping, Skaraborgs län10
Sonen Gustaf Albin Flyrin föds (32)1858-04-01 Lidköping, Skaraborgs län11
Sonen Gustaf Albin Flyrin dör (33)1858-09-06 Lidköping, Skaraborgs län12,13
Dottern Anna Hildegard Flyrin föds (34)1860-02-29 Lidköping, Skaraborgs län14
Sonen Gustaf Wilhelm Flyrin föds (36)1861-11-24 Lidköping, Skaraborgs län15
Sonen Gottfrid Albin Flyrin föds (37)1862-12-03 Lidköping, Skaraborgs län16
Dottern Elvira Augusta Flyrin föds (41)1866-08-01 Lidköping, Skaraborgs län17
Sonen Gustaf Adolf Flyrin föds (43)1869-02-07 Lidköping, Skaraborgs län18
Sonen Gustaf Adolf Flyrin dör (43)1869-02-08 Lidköping, Skaraborgs län19
Död (44)1869-11-21 Lidköping, Skaraborgs län20,21

Källor

  1. Trässberg (R) C:3 (1818-1836), SE/GLA/13575. Bild 23 / sid 94, AID: v17628.b23.s94
  2. Lidköping (R) AI:20 (1851-1855), SE/GLA/13330. Bild 143 / sid 447, AID: v17223.b143.s447
  3. Lidköping (R) AI:15 (1845-1851), SE/GLA/13330. Bild 6 / sid 3, AID: v17218.b6.s3
  4. Lidköping (R) AI:15 (1845-1851), SE/GLA/13330. Bild 6 / sid 3, AID: v17218.b6.s3
  5. Lidköping (R) CI:5 (1822-1854), SE/GLA/13330. Bild 224 / sid 435, AID: v17263.b224.s435
  6. Lidköping (R) AI:17 (1845-1851), SE/GLA/13330. Bild 122 / sid 276, AID: v17220.b122.s276
  7. Lidköping (R) CI:5 (1822-1854), SE/GLA/13330. Bild 151 / sid 293, AID: v17263.b151.s293
  8. Lidköping (R) CI:5 (1822-1854), SE/GLA/13330. Bild 234 / sid 455, AID: v17263.b234.s455
  9. Sveriges dödbok 8 (1830-2020). SDB7_15169550
  10. Lidköping (R) AI:23 (1855-1861), SE/GLA/13330. Bild 144 / sid 520, AID: v17226.b144.s520
  11. Lidköping (R) AI:23 (1855-1861), SE/GLA/13330. Bild 144 / sid 520, AID: v17226.b144.s520
  12. Lidköping (R) CI:6 (1855-1868), SE/GLA/13330. Bild 107 / sid 17, AID: v17264.b107.s17
  13. Sveriges dödbok 8 (1830-2020). SDB7_15407313
  14. Lidköping (R) AI:33 (1873-1881), SE/GLA/13330. Bild 266 / sid 546, AID: v17236.b266.s546
  15. Lidköping (R) AI:33 (1873-1881), SE/GLA/13330. Bild 266 / sid 546, AID: v17236.b266.s546
  16. Lidköping (R) AI:33 (1873-1881), SE/GLA/13330. Bild 266 / sid 546, AID: v17236.b266.s546
  17. Lidköping (R) AI:33 (1873-1881), SE/GLA/13330. Bild 266 / sid 546, AID: v17236.b266.s546
  18. Lidköping (R) AI:28 (1862-1873), SE/GLA/13330. Bild 170 / sid 867, AID: v17231a.b170.s867
  19. Lidköping (R) AI:28 (1862-1873), SE/GLA/13330. Bild 170 / sid 867, AID: v17231a.b170.s867
  20. Lidköping (R) FI:1 (1868-1895), SE/GLA/13330. Bild 11, AID: v17283.b11
  21. Sveriges dödbok 8 (1830-2020). SDB7_12475118
.

Skapad av Genney 4.1