Levnadsbana (Karta)
Född | Djupsjö 7, Djupsjö, Skorped, Västernorrlands län |
Bonde | 1673 By 1:1, By, Sidensjö, Västernorrlands län |
Bonde | 1677 Sidensjö, Västernorrlands län |
Bonde | från 1677 till 1700 Näs 2:1, Näs, Sidensjö, Västernorrlands län |
Död | 1725 |
Född | Djupsjö 7, Djupsjö, Skorped, Västernorrlands län |
Bonde | 1673 By 1:1, By, Sidensjö, Västernorrlands län |
Bonde | 1677 Sidensjö, Västernorrlands län |
Bonde | från 1677 till 1700 Näs 2:1, Näs, Sidensjö, Västernorrlands län |
Död | 1725 |
Skapad av Genney 4.0