Levnadsbana (Karta)
Född | 1654 Mellansel 5:1, Mellansel, Anundsjö, Västernorrlands län |
Bonde (≈37–≈45) | mellan 1691 och 1699 Norrböle 4:1, Norrböle, Anundsjö, Västernorrlands län |
Död (≈89) | 1743-01 Norrböle, Anundsjö, Västernorrlands län |
Född | 1654 Mellansel 5:1, Mellansel, Anundsjö, Västernorrlands län |
Bonde (≈37–≈45) | mellan 1691 och 1699 Norrböle 4:1, Norrböle, Anundsjö, Västernorrlands län |
Död (≈89) | 1743-01 Norrböle, Anundsjö, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0