Erik Jonsson 1619–1652
Bonde, Knekt
Kön: Man Levnadsålder: ≈33
Far:
Levnadsbana (Karta)
Född | 1619 |
Bonde (≈12–≈32) | från 1631 till 1651 Ås 3:1, Ås, Sidensjö, Västernorrlands län |
Knekt (≈19) | 1638 Ås, Sidensjö, Västernorrlands län |
Död (≈33) | 1652 |
Bonde, Knekt
Kön: Man Levnadsålder: ≈33
Född | 1619 |
Bonde (≈12–≈32) | från 1631 till 1651 Ås 3:1, Ås, Sidensjö, Västernorrlands län |
Knekt (≈19) | 1638 Ås, Sidensjö, Västernorrlands län |
Död (≈33) | 1652 |
Skapad av Genney 4.0