Levnadsbana (Karta)
Född | 1678 Näs 8:1, Näs, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈32–≈48) | från 1710 till 1726 Näs 8:1, Näs, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈54) | 1732-01 Näs, Nordingrå, Västernorrlands län |
Född | 1678 Näs 8:1, Näs, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈32–≈48) | från 1710 till 1726 Näs 8:1, Näs, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈54) | 1732-01 Näs, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0