Levnadsbana (Karta)
Född | omkring 1625 Sörgällsta 6, Sörgällsta, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Bonde (≈25–≈37) | från 1650 till 1662 Docksta 2, Docksta, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Bonde (≈38) | 1663 Edånger 7, Edånger, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Bonde (≈42–≈48) | från 1667 till 1673 Åsäng 1:1, Åsäng, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈48–≈50) | från 1673 till 1675 Edånger 7, Edånger, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Bonde (≈54–≈59) | från 1679 till 1684 Skoved 2, Skoved, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Familj
Källor
- Ronny Norberg. https://www.skarsatter.se/skoved.htm
- Ronny Norberg. https://www.skarsatter.se/edanger.htm
- Ronny Norberg. https://www.skarsatter.se/docksta.htm
- Anleda.net. 30677
- Per Sundin. https://forum.rotter.se/index.php?topic=45705.0