Levnadsbana (Karta)
Född | 1648 Omne 1:1, Omne, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈35–≈50) | från 1683 till 1698 Omne 1:1, Omne, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈50) | 1698-05-22 Omne, Nordingrå, Västernorrlands län |
Född | 1648 Omne 1:1, Omne, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈35–≈50) | från 1683 till 1698 Omne 1:1, Omne, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈50) | 1698-05-22 Omne, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0