Levnadsbana (Karta)
Född | 1720-06 Östansjö 1:1, Östansjö, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈28–≈66) | från 1748 till 1786 Hyndtjärn 1:1, Hyndtjärn, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (66) | 1786-10-23 Hyndtjärn, Nordingrå, Västernorrlands län |
Född | 1720-06 Östansjö 1:1, Östansjö, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈28–≈66) | från 1748 till 1786 Hyndtjärn 1:1, Hyndtjärn, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (66) | 1786-10-23 Hyndtjärn, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0