Levnadsbana (Karta)
Född | 1669 Bergsnäs 1:1, Bergsnäs, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈31–≈74) | från 1700 till 1743 Överveda 3:1, Överveda, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈79) | 1748-01-10 Överveda, Nordingrå, Västernorrlands län |
Född | 1669 Bergsnäs 1:1, Bergsnäs, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈31–≈74) | från 1700 till 1743 Överveda 3:1, Överveda, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈79) | 1748-01-10 Överveda, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0