Levnadsbana (Karta)
Född | Djupsjö 2:1, Djupsjö, Skorped, Västernorrlands län |
Bonde | från 1687 till 1716 Djupsjö 2:1, Djupsjö, Skorped, Västernorrlands län |
Död | 1723 Djupsjö, Skorped, Västernorrlands län |
Född | Djupsjö 2:1, Djupsjö, Skorped, Västernorrlands län |
Bonde | från 1687 till 1716 Djupsjö 2:1, Djupsjö, Skorped, Västernorrlands län |
Död | 1723 Djupsjö, Skorped, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0