Levnadsbana (Karta)
Född | 1666 Näs 2:1, Näs, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈32–≈53) | från 1698 till 1719 Tollsätter 2:2, Tollsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈65) | 1731-05 Tollsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
Född | 1666 Näs 2:1, Näs, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈32–≈53) | från 1698 till 1719 Tollsätter 2:2, Tollsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈65) | 1731-05 Tollsätter, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0