Levnadsbana (Karta)
Född | 1798-10-27 Ås 1, Ås, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Bonde | Sörgällsta 2, Sörgällsta, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Död (82) | 1881-04-08 Sörgällsta, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Född | 1798-10-27 Ås 1, Ås, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Bonde | Sörgällsta 2, Sörgällsta, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Död (82) | 1881-04-08 Sörgällsta, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0