Levnadsbana (Karta)
Född | 1709-03-14 Käl 4:1, Käl, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Bonde (≈31–≈80) | från 1740 till 1789 Sund 3:1, Sund, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Död (82) | 1791-05-06 Sund 3:1, Sund, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Född | 1709-03-14 Käl 4:1, Käl, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Bonde (≈31–≈80) | från 1740 till 1789 Sund 3:1, Sund, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Död (82) | 1791-05-06 Sund 3:1, Sund, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0