Levnadsbana (Karta)
Född | omkring 1650 Lockne 1, Lockne, Bjärtrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈24–≈49) | från 1674 till 1699 Sundsta 1, Sundsta, Bjärtrå, Västernorrlands län |
Död (≈59) | omkring 1709 Sundsta, Bjärtrå, Västernorrlands län |
Född | omkring 1650 Lockne 1, Lockne, Bjärtrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈24–≈49) | från 1674 till 1699 Sundsta 1, Sundsta, Bjärtrå, Västernorrlands län |
Död (≈59) | omkring 1709 Sundsta, Bjärtrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0