Levnadsbana (Karta)
Född | 1836-01-27 Kallsta, Ullånger, Västernorrlands län |
Bonde (≈24–≈46) | från 1860 till 1882 Träsk, Skog, Västernorrlands län |
Död (68) | 1904-08-27 Träsk, Skog, Västernorrlands län |
Född | 1836-01-27 Kallsta, Ullånger, Västernorrlands län |
Bonde (≈24–≈46) | från 1860 till 1882 Träsk, Skog, Västernorrlands län |
Död (68) | 1904-08-27 Träsk, Skog, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0