Mor:
Levnadsbana (Karta)
Född | 1684 Västanå 2:1, Västanå, Nätra, Västernorrlands län |
Gift (≈33) med Göli Olsdotter (1692–) | 1717 |
Bonde (≈35–≈39) | från 1719 till 1723 Västanå 2:1, Västanå, Nätra, Västernorrlands län |
Bonde (≈40–≈80) | från 1724 till 1764 Västanå 2:2, Västanå, Nätra, Västernorrlands län |
Död (≈81) | efter 1764 |
Personanteckningar
Mantal
1723, 2 dtr
Inga barn 24 - 33
1734, 1 son
1737, 1 son 1 dtr
1740, 2 son 1 dtr
1741, 1 son 1 dtr
1744, 2 son 1 dtr
1746, 1 son 2 dtr
1749, 1 son 1 dtr
1750, 1 fson 1 fdtr 1 hdtr
1752, 2 son 2 dtr
1757, 1 son 2 dtr
1763, 1 fson 2 dtr (son 18+)
1764, -"----------