1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö

Johan Söderberg1,2,3,4,5,6,7,8 1818–1899

Kön: Man Levnadsålder: 81

Levnadsbana (Karta)

Född1818-07-12 Sunnansjö, Nätra, Västernorrlands län9
Gift (25) med
Lisa Stina Ersdotter (1819–1888)
1844-06-09 Nätra, Västernorrlands län10
Död (81)1899-10-23 Prästbordet, Nätra, Västernorrlands län11

Källor

  1. Nätra kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010149/A I/2a (1818-1828). Sida 50, bildid: A0017232_00057
  2. Nätra kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010149/A I/3b (1829-1839). Sida 28, bildid: A0017235_00031
  3. Nätra kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010149/A I/4b (1839-1846). Sida 36, bildid: A0017237_00040
  4. Nätra kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010149/A I/4b (1839-1846). Sida 3, bildid: A0017237_00007
  5. Nätra kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010149/A I/5b (1847-1855). Sida 29, bildid: A0017239_00035
  6. Nätra kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010149/A I/6b (1856-1864). Sida 37, bildid: A0017241_00044
  7. Nätra kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010149/A I/6b (1856-1864). Sida 350, bildid: A0017241_00356
  8. Nätra kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010149/A I/6a (1856-1864). Sida 213, bildid: A0017240_00221
  9. Nätra kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010149/F/3 (1895-1908). Sida 50, bildid: 00203101_00054
  10. Nätra kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010149/C/1 (1809-1859). bildid: C0033282_00440
  11. Nätra kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010149/F/3 (1895-1908). Sida 50, bildid: 00203101_00054
.

Skapad av Genney 4.0