1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö

Ingrid Maria Persdotter1,2,3,4,5,6,7,8 1834–1899

Kön: Kvinna Levnadsålder: 64

Levnadsbana (Karta)

Född1834-10-27 Önskan, Anundsjö, Västernorrlands län9
Död (64)1899-03-25 Önskan, Anundsjö, Västernorrlands län10

Källor

  1. Anundsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010004/A I/8b (1834-1843). Sida 432, bildid: C0032595_00237
  2. Anundsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010004/A I/9b (1844-1851). Sida 590, bildid: C0032597_00291
  3. Anundsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010004/A I/10b (1852-1860). Sida 594, bildid: C0032599_00282
  4. Anundsjö kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010004/A I/11b (1861-1875). Sida 659, bildid: C0032601_00285
  5. Skorpeds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010179/A I/6 (1858-1868). Sida 236, bildid: C0033454_00256
  6. Skorpeds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010179/A I/7 b (1868-1877). Sida 275, bildid: C0033456_00088
  7. Skorpeds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010179/A I/8 b (1878-1889). Sida 473, bildid: C0033458_00148
  8. Skorpeds kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010179/A I/9 b (1890-1899). Sida 493, bildid: A0014200_00186
  9. Anundsjö kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010004/C/4 (1796-1838). bildid: C0032609_00327
  10. Skorpeds kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010179/F/2 (1895-1920). Sida 16, bildid: 00204627_00020
.

Skapad av Genney 4.0