Levnadsbana (Karta)
Född | omkring 1505 |
Bonde (≈30–≈37) | från 1535 till 1542 Valmsta 1:1, Valmsta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈39–≈78) | från 1544 till 1583 Mädan 6, Mädan, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈69–≈70) | från 1574 till 1575 Sund 3:1, Sund, Nordingrå, Västernorrlands län |
Underlagman | Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈77) | 1583 Mädan, Nordingrå, Västernorrlands län |
Källor
- Anleda.net. 39
- Lars Olsson, Lars Olssons hemsida. http://www.lasseistuvsta.se/000/011/054.htm