Levnadsbana (Karta)
Född | omkring 1520 Åsäng 3, Åsäng, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈27–≈58) | från 1547 till 1578 Åsäng 3, Åsäng, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈58) | 1578 Åsäng 3, Åsäng, Nordingrå, Västernorrlands län |
Född | omkring 1520 Åsäng 3, Åsäng, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈27–≈58) | från 1547 till 1578 Åsäng 3, Åsäng, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈58) | 1578 Åsäng 3, Åsäng, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0