Levnadsbana (Karta)
Född | 1770-03-20 Älgsjö 1:3, Älgsjö, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈55–≈58) | från 1825 till 1828 Ulvvik 4:3, Ulvvik, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (65) | 1836-03-17 Ulvvik, Nordingrå, Västernorrlands län |
Född | 1770-03-20 Älgsjö 1:3, Älgsjö, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈55–≈58) | från 1825 till 1828 Ulvvik 4:3, Ulvvik, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (65) | 1836-03-17 Ulvvik, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0