Levnadsbana (Karta)
Född | 1630 Själand 1, Själand, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈43–≈65) | från 1673 till 1695 Själand 1:2, Själand, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈69) | 1699-10-09 Själand, Nordingrå, Västernorrlands län |
Född | 1630 Själand 1, Själand, Nordingrå, Västernorrlands län |
Bonde (≈43–≈65) | från 1673 till 1695 Själand 1:2, Själand, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (≈69) | 1699-10-09 Själand, Nordingrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0