Levnadsbana (Karta)
Född | 1808-09-23 Röksta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Torpare | Körning, Nordingrå, Västernorrlands län |
Torpare | Åsäng, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (72) | 1881-04-21 Bjärtrå, Västernorrlands län |
Född | 1808-09-23 Röksta, Nordingrå, Västernorrlands län |
Torpare | Körning, Nordingrå, Västernorrlands län |
Torpare | Åsäng, Nordingrå, Västernorrlands län |
Död (72) | 1881-04-21 Bjärtrå, Västernorrlands län |
Skapad av Genney 4.0