Per Jakobsson1,2 1629–1714
Landstingsman, Kyrkvärd, Nämndeman, Uppsyningsman, Bonde
Kön: Man Levnadsålder: ≈85
Levnadsbana (Karta)
Född | 1629 Näs 3, Näs, Vibyggerå, Västernorrlands län |
Bonde (≈38–≈72) | från 1667 till 1701 Åsäng 3, Åsäng, Nordingrå, Västernorrlands län |
Nämndeman (≈50–≈61) | från 1679 till 1690 Nordingrå, Västernorrlands län |
Kyrkvärd (≈61) | 1690 Nordingrå, Västernorrlands län |
Landstingsman (≈61) | 1690 |
Uppsyningsman (≈64) | 1693 |
Död (≈85) | 1714-11 Åsäng, Nordingrå, Västernorrlands län |
Källor
- Anleda.net. 16933
- Ronny Norberg. http://www.skarsatter.se/nas.htm