1. ,
  2. A
  3. B
  4. C
  5. D
  6. E
  7. F
  8. G
  9. H
  10. I
  11. J
  12. K
  13. L
  14. M
  15. N
  16. O
  17. P
  18. Q
  19. R
  20. S
  21. T
  22. U
  23. V
  24. W
  25. Z
  26. Å
  27. Ä
  28. Ö

Sara Kristina Nyberg1,2,3,4,5,6,7,8,9 1836–1909

Kön: Kvinna Levnadsålder: 73

Levnadsbana (Karta)

Född1836-10-19 Edånger, Vibyggerå, Västernorrlands län10
Döpt (0)1836-10-20 Vibyggerå, Västernorrlands län
Gift (30) med
Daniel Nordin (1841–1927)
1867-06-30 Nätra, Västernorrlands län
Död (73)1909-12-30 Sunnansjö 4, Sunnansjö, Nätra, Västernorrlands län11

Källor

  1. Vibyggerå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010224/A I/6 (1835-1844). Sida 185, bildid: C0033818_00203
  2. Vibyggerå kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010224/A I/6 (1835-1844). Sida 49, bildid: C0033818_00061
  3. Nätra kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010149/A I/3b (1829-1839). Sida 160, bildid: A0017235_00159
  4. Nätra kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010149/A I/4b (1839-1846). Sida 162, bildid: A0017237_00167
  5. Nätra kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010149/A I/5b (1847-1855). Sida 184, bildid: A0017239_00191
  6. Nätra kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010149/A I/6b (1856-1864). Sida 285, bildid: A0017241_00292
  7. Nätra kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010149/A I/7b (1865-1874). Sida 289, bildid: C0033273_00283
  8. Nätra kyrkoarkiv, Husförhörslängder, SE/HLA/1010149/A I/7b (1865-1874). Sida 79, bildid: C0033273_00085
  9. SDB 8, Sveriges Släktforskarförbund, Sveriges dödbok 8. SDB7_07096543
  10. Vibyggerå kyrkoarkiv, Födelse- och dopböcker, SE/HLA/1010224/C/6 (1835-1861). bildid: C0033833_00016
  11. Nätra kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010149/F/4 (1909-1922). Sida 9, bildid: 00203102_00013
.

Skapad av Genney 4.0